Wenn Sie in Sachen Poker noch unerfahren sind, oder nur Ihr Wissen über die Poker Regeln erweitern wollen, werfen Sie einen Blick auf die Folgenden Links:
Grundlegendes Poker | Poker Varianten |
Texas Hold'em | Six Plus Hold'em |
Lobby und Hausregeln | Omaha |
Rangfolge der Poker-Blätter | 7 Card Stud |
Glossar | 5 Card Stud |
Razz Poker |
Alle der oben aufgeführten Online Poker Spiele sind für zwei bis zehn Spieler (plus einen virtuellen Dealer). Gespielt wird mit einem Kartendeck, das 52 Karten enthält. Die Wetten der einzelnen Spieler werden nach Beginn des Spieles in einem Pott gesammelt. Der Spieler mit der besten Pokerhand gewinnt den Pott.
Um die Rangfolge der verschiedenen Poker-Blätter zu verstehen, besuchen Sie bitte unsere Seite mit der Rangfolge der Poker-Blätter.
Grundsätzlich ist das Spielkonzept immer das selbe, aber weicht in einigen Spielvarianten etwas ab. Es gibt wichtige Unterschiede was die Pokerstrategie betrifft und es empfiehlt sich diese für jede Spielart zu erlernen. Texas Holdem ist das bekannteste und beliebteste Online Pokerspiel. In dieser Variante bieten wir die größte Auswahl an Cash Spielen und Turnieren an. Omaha Spiele, wie Omaha Hi und Omaha Hi-Lo basieren ebenfalls auf Holdem, sind aber leichter zu bewältigen. 7 und 5 Card Stud unterscheiden sich in den anderen Spielvarianten dadurch, dass sie keine Gemeinschaftskarten (Community Cards) ins Spiel einbinden.
Titan Poker hat großes Lob für die Transparenz seiner Rake Struktur bekommen. Um detaillierte Informationen zu den Rakes an unseren Tischen zu bekommen, sehen Sie sich bitte unsere Ring Game Rake Struktur an, die unten aufgeführt ist.
Die Hauseinnahmen betragen generell zwischen 0% und 5% der Gesamtsumme eines jeden Potts. Falls das Spiel bereits vor dem Austeilen des Flops beendet wurde, nehmen wir keinen Rake.
Die Beträge, die in den unten aufgeführten Tabellen verzeichnet sind, gelten mit denselben Werten für gespielte Spiele in anderen Währungen. Zum Beispiel gilt die Rake-Struktur für Limit-Spiele bei 0,02€/0,04€ bis 0,25€/0,50€ auch für Limit-Spiele bei 0,02£/0,04£ bis 0,25£/0,50£, etc.
Limit | Anzahl der Spieler | Rake pro Pott | Max. Rake |
0,02€/0,04€ bis 0,05€/0,10€ | 2-10 | 0,01€ für jede 0,25€ im Pott | 0,04€ |
€0,10€ bis €0,20€ | 2-10 | 0,01€ für jede 0,25€ im Pott | 0,10€ |
€0,25€/€0,50€ bis zu €0,50€/€1€ | 2-10 | 0,02€ für jede 0,50€ im Pott | 0,40€ |
€1€ bis €2€ | 2-10 | 0,02€ für jede 0,50€ im Pott | 1,00€ |
€2€ bis €4€ | 2 | 0,20€ für jede 5,00€ im Pott | 1,00€ |
3-4 | 0,20€ für jede 5,00€ im Pott | 2,00€ | |
5-10 | 0,20€ für jede 5,00€ im Pott | 3,00€ | |
€3€/€6€ bis zu €10€/€20€ | 2 | 0,40€ für jede 10,00€ im Pott | 1,00€ |
3-4 | 0,40€ für jede 10,00€ im Pot | 2,00€ | |
5-10 | 0,40€ für jede 10,00€ im Pott | 3,00€ | |
€20€/€40€ | 2 | 0,75€ für jede 20,00€ im Pott | 1,00€ |
3-4 | 0,75€ für jede 20,00€ im Pott | 2,0€ | |
5-10 | 0,75€ für jede 20,00€ im Pott | 3,00€ |
Pot Limit und No Limit | Anzahl der Spieler | Rake pro Pott | Max. Rake |
0,01€/0,02€ bis zu 0,02€/0,05€ | 2-10 | 0,01€ für jede 0,15 im Pot | 0,50€ |
0,05€/0,10€ | 2 | 0,01€ für jede 0,15€ im Pott | 1,00€ |
3-10 | 0,01€ für jede 0,15€ im Pott | 2,00€ | |
0,10€/0,20€ | 2 | 0,01€ für jede 0,20€ im Pott | 1,00€ |
3-10 | 0,01€ für jede 0,20€ im Pott | 2,00€ | |
0,25€/0,50€ | 2 | 0,01€ für jede 0,20€ im Pott | 1,00€ |
3-10 | 0,01€ für jede 0,20€ im Pott | 3,00€ | |
0,50€/1,00€ bis zu 5€/10€ | 2 | 0,01€ für jede 0,20€ im Pott | 1,00€ |
3-10 | 0,01€ für jede 0,20€ im Pott | 4,00€ |
Titan Poker does not accept players from your region.
Please contact our customer service team at support [at] titanpoker [dot] com for more information.
Best regards,
Titan Poker